
| 2026年11月22日(星期日) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 小雨转阵雨 | 2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 小雨转阵雨 | 2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年11月22日昭觉天气:晴转小雨,气温6℃ ~ 21℃,<3级
2026年11月23日昭觉天气:小雨,气温3℃ ~ 10℃,<3级
2026年11月24日昭觉天气:小雨转阵雨,气温2℃ ~ 6℃,<3级
2026年11月25日昭觉天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,<3级
2026年11月26日昭觉天气:晴转多云,气温0℃ ~ 16℃,<3级
2026年11月27日昭觉天气:晴,气温0℃ ~ 18℃,<3级
2026年11月28日昭觉天气:晴,气温0℃ ~ 18℃,<3级