
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 14℃℃ ~ 14℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月20日子洲天气:多云,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2026年09月21日子洲天气:晴,气温13℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月22日子洲天气:小雨转多云,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月23日子洲天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月24日子洲天气:阴转小雨,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月25日子洲天气:阴转多云,气温11℃ ~ 22℃,<3级
2026年09月26日子洲天气:多云转阴,气温13℃ ~ 26℃,<3级