
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 19℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月06日长春天气:多云转晴,气温6℃ ~ 18℃,<3级
2026年10月07日长春天气:晴,气温11℃ ~ 21℃,<3级
2026年10月08日长春天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月09日长春天气:阴,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月10日长春天气:小雨,气温5℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月11日长春天气:晴,气温9℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月12日长春天气:小雨,气温10℃ ~ 19℃,<3级