
| 2026年09月20日(星期日) | 阵雨 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月20日雷波天气:阵雨,气温17℃℃ ~ 17℃℃,<3级
2026年09月21日雷波天气:阵雨,气温17℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月22日雷波天气:阵雨,气温17℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月23日雷波天气:阵雨转小雨,气温17℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月24日雷波天气:小雨,气温18℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月25日雷波天气:阴转小雨,气温19℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月26日雷波天气:小雨,气温20℃ ~ 27℃,<3级