
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨转阴 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转阴 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨转阴 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月21日昭觉天气:阵雨,气温15℃℃ ~ 15℃℃,<3级
2026年09月22日昭觉天气:阵雨,气温14℃ ~ 22℃,<3级
2026年09月23日昭觉天气:阵雨,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月24日昭觉天气:阵雨转阴,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月25日昭觉天气:阵雨转小雨,气温16℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月26日昭觉天气:多云转阴,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月27日昭觉天气:多云转阴,气温16℃ ~ 26℃,<3级