
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
2026年09月21日泽普天气:阵雨,气温15℃℃ ~ 15℃℃,<3级
2026年09月22日泽普天气:晴,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月23日泽普天气:晴转多云,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年09月24日泽普天气:晴转多云,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年09月25日泽普天气:晴转多云,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月26日泽普天气:晴转多云,气温11℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月27日泽普天气:多云转晴,气温11℃ ~ 26℃,<3级