
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年11月22日延安天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 12℃,<3级
2026年11月23日延安天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 8℃,<3级
2026年11月24日延安天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 8℃,<3级
2026年11月25日延安天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 17℃,<3级
2026年11月26日延安天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 14℃,<3级
2026年11月27日延安天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 10℃,<3级
2026年11月28日延安天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 14℃,<3级