
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨转晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转晴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月20日延川天气:阴,气温15℃℃ ~ 15℃℃,<3级
2026年09月21日延川天气:晴转多云,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月22日延川天气:小雨转晴,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月23日延川天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月24日延川天气:阴转小雨,气温13℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月25日延川天气:阴,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月26日延川天气:多云转阴,气温14℃ ~ 25℃,<3级