
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 22℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | 6℃ ~ 23℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 20℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 26℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 20℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 20℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 20℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 6℃ ~ 23℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 22℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级 | |
2026年04月29日左权天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月30日左权天气:晴转多云,气温2℃ ~ 22℃,<3级
2026年05月01日左权天气:多云转阴,气温6℃ ~ 23℃,<3级
2026年05月02日左权天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 20℃,<3级
2026年05月03日左权天气:多云转晴,气温0℃ ~ 20℃,4-5级转<3级
2026年05月04日左权天气:晴,气温3℃ ~ 22℃,<3级
2026年05月05日左权天气:晴,气温7℃ ~ 26℃,<3级