
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 14℃℃ ~ 14℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 31℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨转晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴转多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 31℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
2026年09月20日英吉沙天气:多云,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2026年09月21日英吉沙天气:晴转多云,气温13℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月22日英吉沙天气:多云,气温13℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月23日英吉沙天气:晴转多云,气温16℃ ~ 30℃,<3级
2026年09月24日英吉沙天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月25日英吉沙天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月26日英吉沙天气:阵雨转晴,气温13℃ ~ 26℃,<3级