
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨转阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨转阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
2026年09月20日昭通天气:小雨,气温16℃℃ ~ 16℃℃,<3级
2026年09月21日昭通天气:小雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月22日昭通天气:中雨转小雨,气温15℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年09月23日昭通天气:小雨转阵雨,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月24日昭通天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月25日昭通天气:小雨转多云,气温15℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月26日昭通天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 27℃,<3级