
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转晴 | 22℃ ~ 30℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨转多云 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨转阴 | 24℃ ~ 32℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨转多云 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2026年09月20日通城天气:多云转晴,气温22℃ ~ 30℃,<3级
2026年09月21日通城天气:阵雨,气温22℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月22日通城天气:阵雨转多云,气温22℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月23日通城天气:阴转多云,气温22℃ ~ 29℃,<3级
2026年09月24日通城天气:多云,气温23℃ ~ 34℃,<3级
2026年09月25日通城天气:晴转多云,气温24℃ ~ 34℃,<3级
2026年09月26日通城天气:阵雨转阴,气温24℃ ~ 32℃,<3级