
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
2026年04月29日银州天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,4-5级转3-4级
2026年04月30日银州天气:晴,气温10℃ ~ 18℃,4-5级转3-4级
2026年05月01日银州天气:晴,气温11℃ ~ 22℃,3-4级转4-5级
2026年05月02日银州天气:晴,气温10℃ ~ 27℃,4-5级转3-4级
2026年05月03日银州天气:晴,气温9℃ ~ 22℃,3-4级
2026年05月04日银州天气:晴,气温9℃ ~ 19℃,4-5级
2026年05月05日银州天气:晴,气温13℃ ~ 21℃,3-4级转4-5级