
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年05月01日吉隆天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 15℃,<3级
2026年05月02日吉隆天气:阴转小雨,气温5℃ ~ 15℃,<3级
2026年05月03日吉隆天气:小雨,气温5℃ ~ 16℃,<3级
2026年05月04日吉隆天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 16℃,<3级
2026年05月05日吉隆天气:多云转阴,气温4℃ ~ 17℃,<3级
2026年05月06日吉隆天气:多云,气温4℃ ~ 17℃,<3级
2026年05月07日吉隆天气:阴转多云,气温3℃ ~ 15℃,<3级