
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阵雨转阴 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阵雨 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阵雨转阴 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 18℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月29日乃东天气:阵雨,气温5℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年04月30日乃东天气:阵雨转阴,气温3℃ ~ 17℃,<3级
2026年05月01日乃东天气:阵雨,气温4℃ ~ 15℃,<3级
2026年05月02日乃东天气:阵雨,气温5℃ ~ 18℃,<3级
2026年05月03日乃东天气:阵雨,气温5℃ ~ 18℃,<3级
2026年05月04日乃东天气:阵雨,气温5℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年05月05日乃东天气:阵雨,气温4℃ ~ 19℃,3-4级转<3级