
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 9℃℃ ~ 9℃℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨转多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨转多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
2026年09月20日迪庆天气:阴,气温9℃℃ ~ 9℃℃,<3级
2026年09月21日迪庆天气:小雨转阴,气温7℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年09月22日迪庆天气:小雨转阴,气温7℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年09月23日迪庆天气:阵雨转多云,气温7℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月24日迪庆天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 18℃,<3级
2026年09月25日迪庆天气:多云,气温4℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月26日迪庆天气:多云,气温5℃ ~ 20℃,<3级