
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | 14℃℃ ~ 14℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨转小雨 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转阴 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨转小雨 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨转小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月21日金川天气:阵雨,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2026年09月22日金川天气:阵雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月23日金川天气:阵雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月24日金川天气:阵雨转小雨,气温13℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月25日金川天气:阵雨转小雨,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月26日金川天气:阵雨转小雨,气温14℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月27日金川天气:多云转阴,气温14℃ ~ 28℃,<3级