
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 15℃ ~ 29℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
2026年09月20日宽城天气:多云转晴,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月21日宽城天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月22日宽城天气:多云,气温14℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年09月23日宽城天气:雷阵雨转多云,气温15℃ ~ 29℃,<3级
2026年09月24日宽城天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年09月25日宽城天气:多云,气温16℃ ~ 26℃,3-4级
2026年09月26日宽城天气:多云转雷阵雨,气温14℃ ~ 25℃,<3级