当前位置:58天气 > 浙江天气预报40天 > 绍兴天气预报40天 > 诸暨天气预报40天

绍兴诸暨未来40天天气预报

- 诸暨气象局09月20日(星期日) 7时发布
诸暨天气预报40天
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 22℃℃ ~ 22℃℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:诸暨天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

诸暨天气预报40天查询

诸暨天气预报15、30、40天(一个月)查询,诸暨未来40天天气预报
2026年09月20日(星期日) 22℃℃ ~ 22℃℃ 北风转 <3级
2026年09月21日(星期一) 22℃ ~ 32℃ 东北风转北风 <3级
2026年09月22日(星期二) 22℃ ~ 31℃ 东北风转西北风 <3级
2026年09月23日(星期三) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月24日(星期四) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月25日(星期五) 晴转多云 24℃ ~ 35℃ 东风转西南风 <3级
2026年09月26日(星期六) 小雨 24℃ ~ 35℃ 东风转北风 <3级
2026年09月27日(星期日) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月28日(星期一) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月29日(星期二) 晴转多云 24℃ ~ 35℃ 东风转西南风 <3级
2026年09月30日(星期三) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月01日(星期四) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月02日(星期五) 22℃ ~ 31℃ 东北风转西北风 <3级
2026年10月03日(星期六) 22℃ ~ 32℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月04日(星期日) 晴转多云 24℃ ~ 35℃ 东风转西南风 <3级
2026年10月05日(星期一) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月06日(星期二) 22℃℃ ~ 22℃℃ 北风转 <3级
2026年10月07日(星期三) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月08日(星期四) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月09日(星期五) 22℃ ~ 32℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月10日(星期六) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月11日(星期日) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月12日(星期一) 22℃℃ ~ 22℃℃ 北风转 <3级
2026年10月13日(星期二) 22℃ ~ 32℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月14日(星期三) 23℃ ~ 32℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月15日(星期四) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年10月16日(星期五) 22℃ ~ 31℃ 东北风转西北风 <3级
2026年10月17日(星期六) 晴转多云 24℃ ~ 35℃ 东风转西南风 <3级
2026年10月18日(星期日) 22℃℃ ~ 22℃℃ 北风转 <3级
2026年10月19日(星期一) 22℃ ~ 32℃ 东北风转北风 <3级
2026年09月20日(星期二) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月21日(星期三) 22℃℃ ~ 22℃℃ 北风转 <3级
2026年09月22日(星期四) 22℃ ~ 31℃ 东北风转西北风 <3级
2026年09月23日(星期五) 晴转多云 24℃ ~ 35℃ 东风转西南风 <3级
2026年09月24日(星期六) 22℃ ~ 31℃ 东北风转西北风 <3级
2026年09月25日(星期日) 22℃ ~ 32℃ 东北风转北风 <3级
2026年09月26日(星期一) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月27日(星期二) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 东北风转西南风 <3级
2026年09月28日(星期三) 晴转多云 24℃ ~ 35℃ 东风转西南风 <3级
2026年09月29日(星期四) 22℃℃ ~ 22℃℃ 北风转 <3级
2026年09月30日(星期五) 22℃ ~ 31℃ 东北风转西北风 <3级
诸暨天气概况
诸暨天气预报40天 诸暨今日天气晴,最高气温22℃℃,最低气温22℃ ℃,东北风转北风,<3级。 58天气(最新、最准确的天气预报网)-诸暨天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
诸暨未来40天天气调用
用文本方式发送诸暨天气预报30天给好友:

2026年09月20日诸暨天气:晴,气温22℃℃ ~ 22℃℃,<3级
2026年09月21日诸暨天气:晴,气温22℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月22日诸暨天气:晴,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月23日诸暨天气:多云转晴,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月24日诸暨天气:晴,气温23℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月25日诸暨天气:晴转多云,气温24℃ ~ 35℃,<3级
2026年09月26日诸暨天气:小雨,气温24℃ ~ 35℃,<3级

诸暨同城40天天气查询
诸暨天气预报40天搜索
58天气-天气预报40天为您准确、实时提供绍兴诸暨天气预报40天查询服务,每日准点更新未来诸暨40天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报40天 !