
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 22℃℃ ~ 22℃℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 24℃ ~ 35℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
2026年09月21日诸暨天气:晴,气温22℃℃ ~ 22℃℃,<3级
2026年09月22日诸暨天气:晴,气温22℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月23日诸暨天气:晴,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月24日诸暨天气:多云转晴,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月25日诸暨天气:晴,气温23℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月26日诸暨天气:晴转多云,气温24℃ ~ 35℃,<3级
2026年09月27日诸暨天气:小雨,气温24℃ ~ 35℃,<3级