
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 11℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月29日高台天气:多云转阴,气温10℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月30日高台天气:阴转小雨,气温10℃ ~ 21℃,<3级
2026年05月01日高台天气:阴,气温7℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年05月02日高台天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,<3级
2026年05月03日高台天气:晴,气温4℃ ~ 23℃,<3级
2026年05月04日高台天气:晴,气温7℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月05日高台天气:多云转阴,气温11℃ ~ 27℃,<3级