
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 雷阵雨转大雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 雷阵雨转阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月29日抚州天气:小雨转阴,气温10℃ ~ 15℃,3-4级
2026年04月30日抚州天气:多云转晴,气温10℃ ~ 21℃,<3级
2026年05月01日抚州天气:晴转多云,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月02日抚州天气:雷阵雨转大雨,气温18℃ ~ 30℃,<3级
2026年05月03日抚州天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 24℃,<3级
2026年05月04日抚州天气:雷阵雨转阵雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年05月05日抚州天气:多云转阴,气温17℃ ~ 27℃,<3级