
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 13℃℃ ~ 13℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 中雨转小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 中雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 中雨转小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 中雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月20日柞水天气:阴,气温13℃℃ ~ 13℃℃,<3级
2026年09月21日柞水天气:小雨转阴,气温13℃ ~ 17℃,<3级
2026年09月22日柞水天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 22℃,<3级
2026年09月23日柞水天气:中雨转小雨,气温13℃ ~ 18℃,<3级
2026年09月24日柞水天气:小雨,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月25日柞水天气:中雨转小雨,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月26日柞水天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 22℃,<3级