
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | -1℃℃ ~ -1℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
2026年11月22日昭苏天气:多云,气温-1℃℃ ~ -1℃℃,<3级
2026年11月23日昭苏天气:多云,气温-1℃ ~ 6℃,<3级
2026年11月24日昭苏天气:多云转雨夹雪,气温-1℃ ~ 8℃,<3级
2026年11月25日昭苏天气:雨夹雪转多云,气温-5℃ ~ 2℃,<3级
2026年11月26日昭苏天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,<3级
2026年11月27日昭苏天气:多云,气温-7℃ ~ 3℃,<3级
2026年11月28日昭苏天气:多云,气温-7℃ ~ 2℃,<3级