当前位置:58天气 > 山西天气预报30天 > 朔州天气预报30天 > 应县天气预报30天

朔州应县天气预报30天

- 应县气象局06月14日(星期日) 7时发布
应县天气预报30天
  • 今日应县天气预报详情
  • 小雨转晴
  • 14℃ ~ 29℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:应县天气预报30天(一个月)查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

应县天气预报30天

应县天气预报15、20、30天(一个月)查询,应县未来30天天气预报
2026年06月14日(星期日) 小雨转晴 14℃ ~ 29℃ 西北风转西风 <3级
2026年06月15日(星期一) 17℃ ~ 28℃ 东北风转东南风 <3级
2026年06月16日(星期二) 小雨 18℃ ~ 31℃ 南风 <3级
2026年06月17日(星期三) 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2026年06月18日(星期四) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年06月19日(星期五) 小雨 17℃ ~ 33℃ 南风转东南风 <3级
2026年06月20日(星期六) 小雨转多云 16℃ ~ 31℃ 南风转东南风 <3级
2026年06月21日(星期日) 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2026年06月22日(星期一) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年06月23日(星期二) 小雨 17℃ ~ 33℃ 南风转东南风 <3级
2026年06月24日(星期三) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年06月25日(星期四) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年06月26日(星期五) 小雨 18℃ ~ 31℃ 南风 <3级
2026年06月27日(星期六) 17℃ ~ 28℃ 东北风转东南风 <3级
2026年06月28日(星期日) 小雨 17℃ ~ 33℃ 南风转东南风 <3级
2026年06月29日(星期一) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年06月30日(星期二) 小雨转晴 14℃ ~ 29℃ 西北风转西风 <3级
2026年07月01日(星期三) 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2026年07月02日(星期四) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年07月03日(星期五) 17℃ ~ 28℃ 东北风转东南风 <3级
2026年07月04日(星期六) 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2026年07月05日(星期日) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年07月06日(星期一) 小雨转晴 14℃ ~ 29℃ 西北风转西风 <3级
2026年07月07日(星期二) 17℃ ~ 28℃ 东北风转东南风 <3级
2026年07月08日(星期三) 小雨转晴 18℃ ~ 29℃ 西南风转东南风 <3级
2026年07月09日(星期四) 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2026年07月10日(星期五) 小雨 18℃ ~ 31℃ 南风 <3级
2026年07月11日(星期六) 小雨 17℃ ~ 33℃ 南风转东南风 <3级
2026年07月12日(星期日) 小雨转晴 14℃ ~ 29℃ 西北风转西风 <3级
2026年07月13日(星期一) 17℃ ~ 28℃ 东北风转东南风 <3级
2026年06月14日(星期二) 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
应县天气30天概况
应县天气预报30天 朔州应县今日天气小雨转晴,最高气温29℃,最低气温14 ℃,东北风转东南风,<3级。58天气(最新、最准确的天气预报网)-朔州应县天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另朔州应县未来40天天气预报及朔州应县未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
应县天气30天调用
用文本方式发送朔州应县天气预报30天给好友:

2026年06月14日应县天气:小雨转晴,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月15日应县天气:晴,气温17℃ ~ 28℃,<3级
2026年06月16日应县天气:小雨,气温18℃ ~ 31℃,<3级
2026年06月17日应县天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月18日应县天气:小雨转晴,气温18℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月19日应县天气:小雨,气温17℃ ~ 33℃,<3级
2026年06月20日应县天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 31℃,<3级

应县周边城市天气预报30天
应县天气预报30天搜索
58天气-天气预报30天为您精准、实时提供朔州应县天气预报30天查询服务,每日准点更新未来应县30天(一个月)天气预报,为方便快速查询,请收藏朔州应县天气预报30天!