
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 25℃℃ ~ 25℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨转多云 | 23℃ ~ 28℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转晴 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转多云 | 23℃ ~ 28℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年09月21日霞浦天气:小雨,气温25℃℃ ~ 25℃℃,<3级
2026年09月22日霞浦天气:小雨转多云,气温23℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年09月23日霞浦天气:多云转晴,气温23℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年09月24日霞浦天气:多云转晴,气温23℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年09月25日霞浦天气:晴,气温22℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年09月26日霞浦天气:晴转多云,气温24℃ ~ 30℃,3-4级转<3级
2026年09月27日霞浦天气:多云,气温25℃ ~ 32℃,3-4级转<3级