
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阵雨转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阵雨转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
2026年05月01日乌马河天气:多云,气温3℃℃ ~ 3℃℃,<3级
2026年05月02日乌马河天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年05月03日乌马河天气:小雨转晴,气温-1℃ ~ 15℃,3-4级转<3级
2026年05月04日乌马河天气:阵雨转晴,气温0℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年05月05日乌马河天气:多云转阵雨,气温9℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年05月06日乌马河天气:阵雨转多云,气温8℃ ~ 22℃,3-4级
2026年05月07日乌马河天气:小雨,气温4℃ ~ 15℃,3-4级转<3级