
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期三) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期四) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期六) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期日) | 晴转多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月27日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期四) | 多云 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期五) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
![]() |
黑河孙吴今日天气多云,最高气温3℃℃,最低气温3℃ ℃,西北风转西南风,<3级。 58天气(最新、最准确的天气预报网)-黑河孙吴天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另黑河孙吴未来40天天气预报及黑河孙吴未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年09月20日孙吴天气:多云,气温3℃℃ ~ 3℃℃,3-4级
2026年09月21日孙吴天气:晴转多云,气温1℃ ~ 15℃,<3级
2026年09月22日孙吴天气:阵雨转多云,气温3℃ ~ 15℃,3-4级转<3级
2026年09月23日孙吴天气:晴,气温4℃ ~ 16℃,3-4级
2026年09月24日孙吴天气:晴转多云,气温4℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年09月25日孙吴天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,<3级
2026年09月26日孙吴天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,<3级