
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 25℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 24℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 24℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 25℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 24℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2026年04月29日沙湾天气:晴转多云,气温5℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月30日沙湾天气:多云转晴,气温8℃ ~ 22℃,<3级
2026年05月01日沙湾天气:晴转小雨,气温8℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月02日沙湾天气:小雨转多云,气温11℃ ~ 22℃,<3级
2026年05月03日沙湾天气:晴转小雨,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年05月04日沙湾天气:小雨转晴,气温11℃ ~ 24℃,<3级
2026年05月05日沙湾天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,3-4级转<3级