
| 2026年09月20日(星期日) | 晴转多云 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2026年09月20日榕江天气:晴转多云,气温23℃ ~ 35℃,<3级
2026年09月21日榕江天气:晴转阵雨,气温23℃ ~ 35℃,<3级
2026年09月22日榕江天气:阵雨,气温24℃ ~ 33℃,<3级
2026年09月23日榕江天气:阵雨转多云,气温24℃ ~ 33℃,<3级
2026年09月24日榕江天气:阵雨转多云,气温25℃ ~ 34℃,<3级
2026年09月25日榕江天气:阵雨转多云,气温25℃ ~ 33℃,<3级
2026年09月26日榕江天气:阴转小雨,气温23℃ ~ 33℃,<3级