
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转中雨 | 15℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转雷阵雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期五) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
![]() |
安顺普定今日天气阴转阵雨,最高气温17℃,最低气温11 ℃,北风,<3级。58天气(最新、最准确的天气预报网)-安顺普定天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另安顺普定未来40天天气预报及安顺普定未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月29日普定天气:阴转阵雨,气温11℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月30日普定天气:多云,气温14℃ ~ 21℃,<3级
2026年05月01日普定天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,<3级
2026年05月02日普定天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 21℃,<3级
2026年05月03日普定天气:阴转雷阵雨,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年05月04日普定天气:多云,气温15℃ ~ 20℃,<3级
2026年05月05日普定天气:晴转中雨,气温15℃ ~ 22℃,3-4级转<3级