
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 6℃℃ ~ 6℃℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴转阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月20日尼木天气:多云,气温6℃℃ ~ 6℃℃,3-4级
2026年09月21日尼木天气:阴转阵雨,气温6℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年09月22日尼木天气:阵雨转小雨,气温6℃ ~ 19℃,<3级
2026年09月23日尼木天气:阵雨转阴,气温6℃ ~ 18℃,<3级
2026年09月24日尼木天气:小雨,气温6℃ ~ 17℃,<3级
2026年09月25日尼木天气:小雨,气温6℃ ~ 18℃,<3级
2026年09月26日尼木天气:小雨,气温5℃ ~ 20℃,<3级