
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转阴 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月20日临潼天气:小雨转阴,气温17℃ ~ 21℃,<3级
2026年09月21日临潼天气:阴转多云,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月22日临潼天气:阴,气温17℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月23日临潼天气:小雨,气温18℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月24日临潼天气:小雨,气温18℃ ~ 21℃,<3级
2026年09月25日临潼天气:小雨转阴,气温15℃ ~ 22℃,<3级
2026年09月26日临潼天气:阴,气温16℃ ~ 24℃,<3级