
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 14℃℃ ~ 14℃℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转阵雨 | 11℃ ~ 23℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转阵雨 | 11℃ ~ 23℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨转晴 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
2026年09月20日吉木乃天气:晴,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2026年09月21日吉木乃天气:晴转阵雨,气温11℃ ~ 23℃,4-5级转3-4级
2026年09月22日吉木乃天气:多云,气温9℃ ~ 19℃,4-5级转3-4级
2026年09月23日吉木乃天气:阵雨,气温8℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年09月24日吉木乃天气:阵雨,气温7℃ ~ 16℃,<3级
2026年09月25日吉木乃天气:阵雨转晴,气温7℃ ~ 16℃,3-4级
2026年09月26日吉木乃天气:晴转阵雨,气温8℃ ~ 15℃,3-4级转<3级