
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 23℃℃ ~ 23℃℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 23℃℃ ~ 23℃℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 23℃℃ ~ 23℃℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 23℃℃ ~ 23℃℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西北风 | <3级 | |
![]() |
抚州广昌今日天气晴,最高气温23℃℃,最低气温23℃ ℃,西北风,<3级。58天气(最新、最准确的天气预报网)-抚州广昌天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚州广昌未来40天天气预报及抚州广昌未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年09月20日广昌天气:晴,气温23℃℃ ~ 23℃℃,<3级
2026年09月21日广昌天气:晴,气温23℃ ~ 34℃,<3级
2026年09月22日广昌天气:多云,气温23℃ ~ 33℃,<3级
2026年09月23日广昌天气:多云,气温23℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月24日广昌天气:多云,气温23℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月25日广昌天气:晴,气温24℃ ~ 33℃,<3级
2026年09月26日广昌天气:晴,气温24℃ ~ 33℃,<3级