
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 13℃℃ ~ 13℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
2026年09月20日额济纳旗天气:多云,气温13℃℃ ~ 13℃℃,<3级
2026年09月21日额济纳旗天气:晴,气温13℃ ~ 22℃,<3级转3-4级
2026年09月22日额济纳旗天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,3-4级
2026年09月23日额济纳旗天气:晴,气温14℃ ~ 24℃,3-4级
2026年09月24日额济纳旗天气:多云,气温14℃ ~ 23℃,3-4级
2026年09月25日额济纳旗天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年09月26日额济纳旗天气:晴,气温15℃ ~ 23℃,<3级