
| 2026年05月01日(星期五) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年05月01日当雄天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 9℃,6-7级转<3级
2026年05月02日当雄天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,6-7级转<3级
2026年05月03日当雄天气:阴,气温-1℃ ~ 9℃,3-4级转<3级
2026年05月04日当雄天气:雨夹雪,气温-1℃ ~ 8℃,3-4级转<3级
2026年05月05日当雄天气:雨夹雪转阴,气温-3℃ ~ 10℃,<3级
2026年05月06日当雄天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 9℃,3-4级转<3级
2026年05月07日当雄天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 10℃,<3级