当前位置:58天气 > 辽宁天气预报40天 > 大连天气预报40天

辽宁大连未来40天天气预报

- 大连气象局04月29日(星期三) 7时发布
大连天气预报40天
  • 今日大连天气预报详情
  • 12℃ ~ 20℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:大连天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

大连天气预报40天查询

大连天气预报15、30、40天(一个月)查询,大连未来40天天气预报
2026年04月29日(星期三) 12℃ ~ 20℃ 西南风 3-4级
2026年04月30日(星期四) 12℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级
2026年05月01日(星期五) 多云 13℃ ~ 23℃ 西北风转东风 4-5级
2026年05月02日(星期六) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月03日(星期日) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月04日(星期一) 12℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级
2026年05月05日(星期二) 13℃ ~ 21℃ 西南风转南风 4-5级
2026年05月06日(星期三) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月07日(星期四) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月08日(星期五) 12℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级
2026年05月09日(星期六) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月10日(星期日) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月11日(星期一) 多云 13℃ ~ 23℃ 西北风转东风 4-5级
2026年05月12日(星期二) 12℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级
2026年05月13日(星期三) 12℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级
2026年05月14日(星期四) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月15日(星期五) 12℃ ~ 20℃ 西南风 3-4级
2026年05月16日(星期六) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月17日(星期日) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月18日(星期一) 12℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级
2026年05月19日(星期二) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月20日(星期三) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月21日(星期四) 12℃ ~ 20℃ 西南风 3-4级
2026年05月22日(星期五) 12℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级
2026年05月23日(星期六) 晴转多云 12℃ ~ 22℃ 南风 4-5级
2026年05月24日(星期日) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月25日(星期一) 多云 13℃ ~ 23℃ 西北风转东风 4-5级
2026年05月26日(星期二) 12℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级
2026年05月27日(星期三) 12℃ ~ 20℃ 西南风 3-4级
2026年05月28日(星期四) 12℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级
2026年04月29日(星期五) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年04月30日(星期六) 12℃ ~ 20℃ 西南风 3-4级
2026年04月31日(星期日) 多云 13℃ ~ 23℃ 西北风转东风 4-5级
2026年05月01日(星期一) 12℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级
2026年05月02日(星期二) 多云 13℃ ~ 23℃ 西北风转东风 4-5级
2026年05月03日(星期三) 12℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级
2026年05月04日(星期四) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月05日(星期五) 多云转晴 12℃ ~ 23℃ 东北风转南风 5-6级转4-5级
2026年05月06日(星期六) 12℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级
2026年05月07日(星期日) 12℃ ~ 20℃ 西南风 3-4级
2026年05月08日(星期一) 多云 13℃ ~ 23℃ 西北风转东风 4-5级
大连天气概况
大连天气预报40天 大连今日天气晴,最高气温20℃,最低气温12 ℃,西南风,4-5级。 58天气(最新、最准确的天气预报网)-大连天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另大连未来40天天气预报及大连未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
大连未来40天天气调用
用文本方式发送大连天气预报30天给好友:

2026年04月29日大连天气:晴,气温12℃ ~ 20℃,3-4级
2026年04月30日大连天气:晴,气温12℃ ~ 20℃,4-5级
2026年05月01日大连天气:多云,气温13℃ ~ 23℃,4-5级
2026年05月02日大连天气:多云转晴,气温12℃ ~ 23℃,5-6级转4-5级
2026年05月03日大连天气:晴转多云,气温12℃ ~ 22℃,4-5级
2026年05月04日大连天气:晴,气温12℃ ~ 21℃,4-5级
2026年05月05日大连天气:晴,气温13℃ ~ 21℃,4-5级

大连天气预报40天搜索
58天气-天气预报40天为您准确、实时提供辽宁大连天气预报40天查询服务,每日准点更新未来大连40天天气预报,为方便快速查询,请收藏辽宁大连天气预报40天 !