
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | 4℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
2026年04月29日崇礼天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月30日崇礼天气:晴,气温6℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年05月01日崇礼天气:多云转阴,气温4℃ ~ 21℃,3-4级
2026年05月02日崇礼天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 10℃,3-4级转<3级
2026年05月03日崇礼天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,4-5级转<3级
2026年05月04日崇礼天气:晴,气温0℃ ~ 18℃,<3级
2026年05月05日崇礼天气:晴,气温9℃ ~ 25℃,3-4级