
| 2026年04月29日(星期三) | 大雨转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 中雨转小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 中雨转小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 中雨转小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月29日潮安天气:大雨转中雨,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月30日潮安天气:雷阵雨转多云,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年05月01日潮安天气:多云转阴,气温19℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月02日潮安天气:多云,气温22℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月03日潮安天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 30℃,<3级
2026年05月04日潮安天气:中雨转小雨,气温21℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月05日潮安天气:多云转雷阵雨,气温21℃ ~ 27℃,<3级