当前位置:58天气 > 陕西天气预报40天 > 西安天气预报40天 > 长安天气预报40天

西安长安未来40天天气预报

- 长安气象局05月01日(星期五) 7时发布
长安天气预报40天
  • 今日长安天气预报详情
  • 中雨转小雨
  • 13℃ ~ 16℃
  • <3级转3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:长安天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

长安天气预报40天查询

长安天气预报15、30、40天(一个月)查询,长安未来40天天气预报
2026年05月01日(星期五) 中雨转小雨 13℃ ~ 16℃ 东北风转西南风 <3级转3-4级
2026年05月02日(星期六) 阴转晴 12℃ ~ 26℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月03日(星期日) 10℃ ~ 26℃ 西北风转南风 <3级
2026年05月04日(星期一) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月05日(星期二) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月06日(星期三) 阴转多云 14℃ ~ 29℃ 南风转西南风 <3级
2026年05月07日(星期四) 中雨转小雨 13℃ ~ 19℃ 西北风转西南风 <3级
2026年05月08日(星期五) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月09日(星期六) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月10日(星期日) 阴转多云 14℃ ~ 29℃ 南风转西南风 <3级
2026年05月11日(星期一) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月12日(星期二) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月13日(星期三) 10℃ ~ 26℃ 西北风转南风 <3级
2026年05月14日(星期四) 阴转晴 12℃ ~ 26℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月15日(星期五) 阴转多云 14℃ ~ 29℃ 南风转西南风 <3级
2026年05月16日(星期六) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月17日(星期日) 中雨转小雨 13℃ ~ 16℃ 东北风转西南风 <3级转3-4级
2026年05月18日(星期一) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月19日(星期二) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月20日(星期三) 阴转晴 12℃ ~ 26℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月21日(星期四) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月22日(星期五) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月23日(星期六) 中雨转小雨 13℃ ~ 16℃ 东北风转西南风 <3级转3-4级
2026年05月24日(星期日) 阴转晴 12℃ ~ 26℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月25日(星期一) 阴转多云 15℃ ~ 27℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月26日(星期二) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月27日(星期三) 10℃ ~ 26℃ 西北风转南风 <3级
2026年05月28日(星期四) 阴转多云 14℃ ~ 29℃ 南风转西南风 <3级
2026年05月29日(星期五) 中雨转小雨 13℃ ~ 16℃ 东北风转西南风 <3级转3-4级
2026年05月30日(星期六) 阴转晴 12℃ ~ 26℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月31日(星期日) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月01日(星期一) 中雨转小雨 13℃ ~ 16℃ 东北风转西南风 <3级转3-4级
2026年05月02日(星期二) 10℃ ~ 26℃ 西北风转南风 <3级
2026年05月03日(星期三) 阴转多云 14℃ ~ 29℃ 南风转西南风 <3级
2026年05月04日(星期四) 10℃ ~ 26℃ 西北风转南风 <3级
2026年05月05日(星期五) 阴转晴 12℃ ~ 26℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月06日(星期六) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月07日(星期日) 阴转多云 12℃ ~ 25℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月08日(星期一) 阴转多云 14℃ ~ 29℃ 南风转西南风 <3级
2026年05月09日(星期二) 中雨转小雨 13℃ ~ 16℃ 东北风转西南风 <3级转3-4级
2026年05月10日(星期三) 10℃ ~ 26℃ 西北风转南风 <3级
长安天气概况
长安天气预报40天 西安长安今日天气中雨转小雨,最高气温16℃,最低气温13 ℃,西风转西南风,3-4级转<3级。 58天气(最新、最准确的天气预报网)-西安长安天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另西安长安未来40天天气预报及西安长安未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
长安未来40天天气调用
用文本方式发送西安长安天气预报30天给好友:

2026年05月01日长安天气:中雨转小雨,气温13℃ ~ 16℃,<3级转3-4级
2026年05月02日长安天气:阴转晴,气温12℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年05月03日长安天气:晴,气温10℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月04日长安天气:阴转多云,气温12℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月05日长安天气:阴转多云,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月06日长安天气:阴转多云,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年05月07日长安天气:中雨转小雨,气温13℃ ~ 19℃,<3级

长安周边城市40天天气预报
长安天气预报40天搜索
58天气-天气预报40天为您准确、实时提供西安长安天气预报40天查询服务,每日准点更新未来长安40天天气预报,为方便快速查询,请收藏西安长安天气预报40天 !